Minecraft Servers By Ping Around Australia, Sydney Australia

Find Minecraft servers with the best ping (latency) around Australia, Sydney.

Concerned countries : Australia / New Zealand.

Server
1.19.4 1405/1406 <10ms
1.19 241/2000 <10ms
1.19.3 339/2022 <10ms
1.19 0/1 <10ms
1.19.4 1049/3000 <10ms
1.19.3 109/1 <10ms
1.19.4 1216/10000 <10ms
1.19.4 31/2003 <10ms
1.17.1 407/1000 <10ms
1.18 81/1000 <10ms
1.19.3 121/2023 <10ms
1.19.4 93/1000 <10ms
1.19.4 223/500 <10ms
1.19.3 88/300 <10ms
1.18.2 24/2022 <10ms
1.19.4 149/1500 <10ms
1.19.4 319/777 <10ms
1.19.4 88/1000 <10ms
1.19 65/2023 <10ms
1.19.4 42/43 <10ms
1.19.4 20/500 <10ms
1.19.4 364/1000 <10ms
1.19.4 144/1000 <10ms
1.19.4 112/10 <10ms
1.19.4 164/3000 <10ms
Results are limited to 30 pages.
Minecraft and associated Minecraft images are copyright of Mojang AB.
Minecraft-mp.com is not affiliated with Minecraft and Mojang AB.

Welcome on the top Minecraft server list. Find all the best Minecraft multiplayer servers on Minecraft-mp.com.
Copyright © 2023 Listforge
Tracking 8,907 servers
Version 2.15.1
Legal Notice